本周,鋰電負極材料價格變動情況如下所示:
負極材料價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
天然石墨(低端產品) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 32500.00 | 元/噸 |
天然石墨(中端產品) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 51000.00 | 元/噸 |
天然石墨(高端產品) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 61000.00 | 元/噸 |
人造石墨(容量340-360mAh/g) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 72500.00 | 元/噸 |
人造石墨(容量310-320mAh/g) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 36000.00 | 元/噸 |
人造石墨(容量330-340mAh/g) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 55500.00 | 元/噸 |
中間相碳微球(G08) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 70000.00 | 元/噸 |
中間相碳微球(G10) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 68000.00 | 元/噸 |
中間相碳微球(G15) | 0.00 | 0.00 | 2022-12-9 | 60000.00 | 元/噸 |
受鋰電負極材料價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 最新報告期庫存(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
當升科技 | 14.78 | 20.44 | 2022-09-30 | 鋰電材料及其他業務 | 97.68 | -- |
長遠鋰科 | 11.14 | 14.53 | 2022-09-30 | 電池材料 | 99.36 | 2810.92 |
廈鎢新能 | 8.66 | 11.64 | 2022-09-30 | 鈷酸鋰、三元材料 | 99.6 | 1732.64 |
德方納米 | 18.40 | 18.31 | 2022-09-30 | 鋰電池材料制造 | 99.82 | 6368.5 |
杉杉股份 | 23.13 | 33.84 | 2022-09-30 | 正負極材料 | 37.47 | -- |
中科電氣 | 4.22 | 7.53 | 2022-09-30 | 負極材料 | 87.8 | 1888 |
璞泰來 | 24.48 | 27.88 | 2022-09-30 | 負極材料 | 57.02 | 17000 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
鋰電產業鏈負極材料
從鋰電池整體的產業鏈來看,鋰電池產業鏈上游大致可分為正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分。負極材料主要為天然石墨、焦碳和碳纖維等,目前比較先進的負極層狀石墨顆粒已采用納米碳,負極成本占比約為6%。